Hubungi pembekal

Ms. Fulina Wu
Tinggalkan pesananHarga seunit: | USD 17 / Bag/Bags |
---|---|
Jenis bayaran: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Pesanan minimum: | 50 Bag/Bags |
Masa penghantaran: | 10 Hari |
Maklumat asas
Model No.: STD-XWU60-12-4
Additional Info
Pembungkusan: Kadbod
Produktiviti: 30000PCS/Week
Jenama: Mantap
Pengangkutan: Ocean,Land,Air
Tempat asal: Dongguan
Keupayaan bekalan: 5000PCS/Day
Sijil: UL/CE/FCC/CCC/ROHS/Safety
Kod HS: 8504409990
Port: Shenzhen,HongKong,Dongguan
Penerangan produk
Betul membuat pembuatan untuk memberi tumpuan kepada bekalan kuasa CCTV selama 20 tahun
Perkhidmatan OEM dan ODM, TUV mengesahkan enterpice
500 orang untuk bekerja, 50 RD untuk penyelidikan
Kekuatan Bekalan Berkotak dengan kelebihan prestasi Stabil, kecekapan tinggi, penggunaan kuasa rendah.
bekalan kuasa 12vdc 10A
Power Supply 12v Specifications | |||||
MODEL | STD-XWU60-12-4 | STD-XWU120-12-9 | STD-XWU250-12-18 | STD-XWU350-12-18 | |
OUTPUT | Output voltage | 12V | 12V | 12V | 12V |
Channel of output | 4CH | 9CH | 18CH | 18CH | |
Output current | 1.25A*4 | 1.1A*9 | 1.15A*18 | 1.5A*18 | |
Output current range | 0~1.25A*4 | 0~1.1A*9 | 0~1.15A*18 | 0~1.5A*18 | |
DC power | 60W | 120W | 250W | 350W | |
Voltage adj.range | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Ripple and noise | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Load stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Efficiency | Efficiency | 85% | 85% | 85% | 85% |
INPUT | AC voltage range | AC85-132V /170-264V AC Switch 47-63Hz:240-370VDC | |||
Leakage Current | <1mA/240VAC | ||||
Protection | Overload protection | 105%-200% | |||
T.C. | ±0.03%(0-50℃) | ||||
Start.Rise.Hold time | 200ms,100ms,20ms | ||||
Mechanical Shock | 10-500Hz,2G 10min/1 Period,Time 60min | ||||
Insulation Strength | I&O:3KVAC,I&C:1.5KVAC I&C:0.5KVAC | ||||
Insolation resistance | I&O,I&C: O&C,500V DC/100M | ||||
Environment | Working Temperature | -10℃--40℃, 20%-90% RH | |||
|
Store Temperature | -20℃--85℃, 10%-95% RH | |||
Certification | Safety Standard | UL1012 REQUIREMENT(NOT APPLY FOR THE MARK)CLASS A | |||
EMC Standard | FCC PART15JCONDUCTION CLASS A |
Aplikasi Naik Bekalan Kuasa Berkotak
Proses Pembuatan Bekalan Kuasa Mod Suis
2. Pameran:
3. Pengesahan:
4. Pembungkusan dan Penghantaran:
Kategori produk : CCTV Bekalan Kuasa Berbilang Arah > Bekalan Kuasa Berbilang Kotak Kotak Logam
Produk Panas